六类屏蔽室内网线DS-1LN6-FU
我们是一家安防监控公司,是海康威视代理商,是安防监控领域的整体解决方案集成商,核心业务是监控安装工程,网络布线工程,安防十年专注为社会构建更多的安防场所。免费定制安防解决方案,赶快行动吧!
全国统一服务热线180-0136-1300
产品详情 / Product Details
产品类型 | F/UTP CAT6-4P-PVC-CM | ||||
检验依据 | ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、 YD/T1019 | ||||
芯线导体 | 芯线材料 | 无氧铜 | |||
标称直径(mm) | 0.565 | 上偏差 0.005 | |||
下偏差 -0.005 | |||||
芯线绝缘 | 绝缘材料 | 高密度聚乙烯 | |||
绝缘外径 | 1.12±0.04mm | ||||
屏蔽材料 | 聚酯带+铝箔 | ||||
外护套 | 护套厚度 | 0.60±0.05mm | |||
护套外径 | 7.4±0.4mm | ||||
表面 | 光洁亮面,饱满收紧 | ||||
护套材料 | PVC(符合RoHS),CM | ||||
颜色 | 根据要求 | ||||
喷码标识 | 字体高度 | 3.0±0.3mm | |||
字体颜色 | 黑色 | ||||
打印误差及间距 | ≤±0.5%,1m | ||||
芯线颜色 | 第一对白(蓝)/蓝 | 第二对白(橙)/橙 | |||
第三对白(绿)/绿 | 第四对白(棕)/棕 | ||||
包装方式 | 木盘轴装 | ||||
装箱长度 | 305±1.5m | ||||
撕裂绳 | 有 | 排流线 | 有 | ||
外护套机械物理性能 | 老化前 抗张强度(Mpa)≥13.5,伸长率(%)≥150 | ||||
老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×10d | |||||
老化后 抗张强度(Mpa)≥12.5,伸长率(%) ≥125 | |||||
冷弯(-20±2℃×4小时) 电缆外径的8倍,不开裂 | |||||
电气性能(20℃) | 1.0-250.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | ||||
1.0-250.0MHz时延差20℃(ns/100m) ≤45 | |||||
不平衡对地电容 (pf/100m) max 330 | |||||
直流电阻20℃(Ω/100m) max 9.38 | |||||
直流电阻不平衡(%)max 5.0 | |||||
环境温度 | -20℃ - 75℃ |
产品中心
Product Center
咨询热线:
180-0136-1300
咨询热线:180-0136-1300
电话:010-80820855
邮箱:501184488@qq.com
地址:北京通州区东石东一路1号院7号楼9层909